Caixas D'Água
seta Caixa D'água Tubular

Caixa d'água tubular de pequeno, médio e grande porte.

seta Caixa D'água Metálica

Caixa d'água metálica de pequeno, médio e grande porte.

seta Caixa D'água Tipo Taça

Caixa d'água tipo taça de pequeno, médio e grande porte.

seta Caixa D'água Cilindrica

Caixa d'água cilíndrica de pequeno, médio e grande porte.

seta Solicite Orçamento

Faça um orçamento sem compromisso. Teremos o maior prazer em atendê-lo.

Caixa d'água Tipo Taça

Caixa D'Água Tipo Taça

Bastante utilizada no modelo com água na coluna ou coluna seca, a caixa d’água tipo taça armazena grandes volumes de água na cabeça, proporcionando assim uma maior pressão da água, fazendo com que o cliente eleve a altura da água até obter o nível desejado sob gravidade.

Esse modelo de caixa d'água com Coluna Seca é utilizado ainda em projetos de incêndio, pois no caso de um, mesmo com falta de energia é possível retirar a água somente com a gravidade sem a utilização da bomba.

Em caso de terreno acidentado ou em áreas onde a topografia é irregular, a caixa d’água taça pode ser construída com a coluna e a altura definida conforme a necessidade que o nível da água requer, sendo bastante comum encontrar essas caixas tipo taça em chácaras, sítios, fazendas, etc, já que possui diversas qualidades e estética apropriada para colocação de pinturas e logomarca, valorizando a propriedade.

No caso rural (chácaras, sítios e fazendas) as caixas d'água podem ser abastecidas por cata-vento, roda
d’água ou até mesmo pelo sistema de capitação de água carneirinho.

Caixa d'água Tipo Taça

É ótima opção para sua propriedade, as caixas d'água tipo taça são produzidas nos tamanhos de 2 mil a 150 mil litros e toda confeccionada em chapas de aço com pintura externa em esmalte branco e interna em
EPOX. A STOCK Caixas sempre utiliza tinta de marcas renomadas como a marca americana SHEWILIS
WILLIANS.

CAIXA D'ÁGUA TIPO TAÇA COM ÁGUA NA COLUNA 
Referência Capacidade
(em litros)
Diâmetro da Coluna
(em metros)
Diâmetro da Taça
(em metros)
Altura da  Coluna
(em metros)
Altura da Taça
(em metros)
Altura do Cone
(em metros)
Altura Total
(em metros)
Solicitar
Orçamento
CAC 31 3.000 0,64 1,27 3,60 1,20 0,30 5,10
CAC 52 5.000 0,80 1,43 4,80 1,60 0,30 6,70
CAC 51 5.000 0,75 1,47 4,20 1,80 0,30 6,30
CAC 71 7.000 1,10 1,43 4,80 1,60 0,30 6,70
CAC 101 10.000 1,10 1,91 4,80 1,80 0,45 7,05
CAC 102 10.000 1,27 1,91 3,60 2,00 0,40 6,00
CAC 111 11.000 0,95 1,91 4,80 2,70 0,40 7,90
CAC 121 12.000 1,10 1,91 6,00 2,20 0,40 8,60
CAC 122 12.000 1,59 1,91 3,60 1,50 0,50 5,60
CAC 123 12.000 1,27 2,22 3,60 1,80 0,50 5,90
CAC 156 15.000 1,27 2,54 3,60 2,00 0,50 6,10
CAC 151 15.000 1,27 1,91 5,40 2,70 0,50 8,60
CAC 152 15.000 1,10 1,91 6,00 3,00 0,40 9,40
CAC 153 15.000 1,27 2,24 3,00 2,60 0,40 6,00
CAC 161 16.000 1,27 2,54 4,0 2,20 0,40 6,60
CAC 181 18.000 1,27 2,22 6,00 2,70 0,60 9,30
CAC 204 20.000 1,27 2,54 3,60 3,00 0,50 7,10
CAC 202 20.000 1,27 2,22 6,00 3,00 0,40 9,40
CAC 203 20.000 1,59 2,22 4,80 2,60 0,50 7,90
CAC 201 20.000 1,27 2,22 6,00 3,20 0,60 9,80
CAC 251 25.000 1,43 2,54 6,00 3,00 0,40 9,40
CAC 304 30.000 1,59 2,86 6,00 2,70 0,50 9,20
CAC 308 30.000 1,91 2,86 3,60 2,90 0,50 7,00
CAC 303 30.000 1,91 2,54 4,80 3,0 0,50 8,30
CAC 301 30.000 1,59 2,54 7,80 2,40 0,80 11,00
CAC 302 30.000 1,43 2,54 7,20 3,60 0,50 11,30
CAC 323 32.000 1,59 3,18 3,60 3,00 0,60 7,20
CAC 322 32.000 1,59 2,86 6,00 3,00 0,50 9,50
CAC 321 32.000 1,35 2,54 8,40 3,60 0,80 12,80
CAC 351 35.000 1,59 2,86 6,00 3,50 0,50 10,00
CAC 403 40.000 1,91 3,18 6,0 2,55 0,80 9,35
CAC 402 40.000 1,43 2,86 9,60 3,60 0,50 13,70
CAC 401 40.000 1,91 2,86 8,40 2,40 0,60 11,40
CAC 451 45.000 1,91 3,20 6,00 3,00 1,00 10,00
CAC 503 50.000 1,91 3,20 7,00 3,60 0,60 11,20
CAC 504 50.000 2,22 3,18 6,00 3,20 0,50 9,70
CAC 502 50.000 1,59 3,20 9,60 3,60 0,60 13,80
CAC 501 50.000 1,91 2,86 9,60 3,20 0,70 13,50
CAC 601 60.000 1,91 3,20 6,00 5,10 0,60 11,70
CAC 701 70.000 1,91 3,20 6,00 6,00 0,60 12,60
CAC 751 75.000 1,91 3,50 4,80 5,60 0,70 11,10
CAC 801 80.000 1,91 3,20 6,00 7,40 0,80 14,20
CAC 1001 100.000 1,91 3,50 8,00 7,20 0,80 16,00

CAIXA D'ÁGUA TIPO TAÇA COM COLUNA SECA 
Referência Capacidade (em litros) Diâmetrio da Coluna (em metros) Diâmetro da Taça (em metros) Altura da Coluna (em metros) Altura da Taça (em metros) Altura do Cone (em metros) Altura Total (em metros) Solicitar Orçamento
CAS 22 2.000 0,38 1,18 3,60 1,80 0,30 5,70
CAS 23 2.000 0,38 1,18 4,80 1,80 0,30 6,90
CAS 24 2.000 0,38 1,18 6,00 1,80 0,30 8,10
CAS 31 3.000 0,47 1,27 4,00 2,20 0,40 6,60
CAS 32 3.000 0,48 1,44 3,60 1,80 0,30 5,70
CAS 33 3.000 0,48 1,44 4,80 1,80 0,30 6,90
CAS 34 3.000 0,48 1,44 6,00 1,80 0,30 8,10
CAS 41 4.000 0,48 1,44 3,60 2,40 0,30 6,30
CAS 53 5.000 0,64 1,60 3,60 2,40 0,30 6,30
CAS 54 5.000 0,64 1,60 4,80 2,40 0,30 7,50
CAS 55 5.000 0,64 1,60 6,00 2,40 0,30 8,70
CAS 512 5.000 0,79 1,91 8,00 1,70 0,30 10,00
CAS 61 6.000 0,75 1,91 6,00 2,10 0,40 8,50
CAS 71 7.000 0,75 1,91 4,80 2,30 0,40 7,50
CAS 81 8.000 0,79 1,91 10,0 3,00 0,50 13,50
CAS 103 10.000 0,79 1,91 3,60 3,40 0,50 7,50
CAS 105 10.000 0,79 1,91 6,00 3,40 0,50 9,90
CAS 116 10.000 0,79 2,22 4,80 2,40 0,80 8,00
CAS 101 10.000 0,95 1,91 4,00 3,20 0,80 8,00
CAS 110 10.000 0,79 1,91 11,0 3,40 0,50 14,90
CAS 111 10.000 0,79 1,91 8,00 3,40 0,50 11,90
CAS 109 10.000 0,79 1,91 10,00 3,40 0,50 13,90
CAS 1010 10.000 0,79 1,91 11,00 3,40 0,50 14,90
CAS 108 10.000 0,79 1,91 11,93 3,40 0,50 15,83
CAS 106 10.000 0,79 1,91 12,50 3,40 0,50 16,40
CAS 104 10.000 0,79 1,91 4,80 3,40 0,50 8,70
CAS 124 12.000 0,79 2,22 6,00 3,00 0,60 9,60
CAS 122 12.000 0,79 1,91 4,80 4,00 0,50 9,30
CAS 123 12.000 0,79 1,91 6,00 4,00 0,50 10,50
CAS 121 12.000 0,79 1,91 3,60 4,00 0,50 8,10
CAS 152 15.000 0,95 2,22 4,80 3,70 0,50 9,00
CAS 151 15.000 0,95 2,22 3,60 3,70 0,50 7,80
CAS 155 15.000 0,95 2,22 8,00 3,60 0,50 12,10
CAS 153 15.000 0,95 2,22 6,00 3,80 0,50 10,30
CAS 154 15.000 0,95 2,22 10,00 3,70 0,50 14,20
CAS 163 16.000 1,27 2,22 7,20 3,60 1,00 11,80
CAS 164 16.000 1,27 2,22 10,0 3,60 1,0 14,60
CAS 161 16.000 1,27 2,22 4,00 3,60 1,00 8,60
CAS 162 16.000 1,27 2,22 5,40 3,60 1,00 10,00
CAS 181 18.000 1,27 2,54 5,40 3,00 1,00 9,40
CAS 207 20.000 1,27 2,54 15,00 3,60 0,70 19,30
CAS 206 20.000 1,27 2,54 8,40 3,40 1,00 12,80
CAS 214 20.000 1,27 2,54 10,00 3,40 1,00 14,40
CAS 201 20.000 1,27 2,54 5,40 3,60 1,0 10,00
CAS 204 20.000 1,18 2,54 4,80 3,60 0,60 9,00
CAS 203 20.000 1,18 2,54 3,60 3,60 0,60 7,80
CAS 202 20.000 1,27 2,54 7,20 3,40 1,00 11,60
CAS 205 20.000 1,18 2,54 6,00 3,60 0,60 10,20
CAS 208 20.000 1,27 2,54 9,00 3,40 1,00 13,40
CAS 251 25.000 1,18 2,54 3,60 4,60 0,60 8,80
CAS 252 25.000 1,18 2,54 4,80 4,60 0,60 10,00
CAS 253 25.000 1,18 2,54 6,00 4,60 0,60 11,20
CAS 303 30.000 1,27 2,86 3,60 4,40 0,60 8,60
CAS 304 30.000 1,27 2,86 4,80 4,40 0,60 9,80
CAS 305 30.000 1,27 2,86 6,00 4,40 0,60 11,00
CAS 307 30.000 1,18 2,30 7,50 7,00 0,50 15,00
CAS 302 30.000 1,27 2,86 8,40 4,40 0,60 13,40
CAS 306 30.000 1,27 2,86 10,00 4,40 0,60 15,00
CAS 308 30.000 1,59 2,86 15,00 4,20 1,00 20,20
CAS 321 32.000 1,27 2,86 4,00 4,40 0,60 9,0
CAS 351 35.000 1,27 3,20 4,80 4,00 0,80 9,60
CAS 401 40.000 1,43 3,20 3,60 4,80 0,50 8,90
CAS 402 40.000 1,43 3,20 4,80 4,80 0,50 10,10
CAS 405 40.000 1,59 3,20 15,00 4,65 0,60 20,25
CAS 403 40.000 1,43 3,20 6,00 4,80 0,50 11,30
CAS 404 40.000 1,43 3,20 10,00 4,80 0,50 15,30
CAS 406 40.000 1,43 3,20 11,00 4,80 0,50 16,30
CAS 408 40.000 1,27 3,20 10,00 4,80 0,80 15,60
CAS 481 48.000 1,59 3,20 7,20 5,60 0,80 13,60
CAS 482 48.000 1,59 3,20 9,60 5,60 0,80 16,00
CAS 507 50.000 1,59 3,18 9,00 6,00 0,80 15,80
CAS 505 50.000 1,59 3,20 12,00 5,90 0,60 18,50
CAS 503 50.000 1,59 3,20 6,00 5,90 0,60 12,50
CAS 501 50.000 1,59 3,20 3,60 5,90 0,60 10,10
CAS 504 50.000 1,59 3,20 15,00 5,90 0,60 21,50
CAS 502 50.000 1,59 3,20 4,80 6,00 0,60 11,40
CAS 603 60.000 1,91 3,82 15,00 4,70 1,00 20,70
CAS 602 60.000 1,91 3,50 11,00 5,70 1,00 17,70
CAS 601 60.000 1,91 3,50 4,80 5,70 1,00 11,50
CAS 703 70.000 1,59 3,20 12,00 8,40 0,60 21,00
CAS 701 70.000 1,91 3,82 16,0 5,45 1,20 22,65
CAS 704 70.000 1,91 3,50 4,80 6,70 1,00 12,50
CAS 751 75.000 1,91 3,60 4,80 7,20 0,60 12,60
CAS 802 80.000 1,91 3,82 10,00 6,40 1,00 17,40
CAS 801 80.000 1,91 3,50 4,80 7,70 1,00 13,50
CAS 1004 100.000 1,91 3,82 7,60 8,40 1,0 17,00
CAS 1003 100.000 1,91 3,82 12,0 8,30 0,80 21,10
CAS 1002 100.000 1,91 3,82 9,80 8,20 1,00 19,00
CAS 1001 100.000 1,91 3,82 4,80 8,20 1,00 14,00
CAS 1501 150.000 2,22 3,82 15,00 12,50 1,00 28,50
CAS 2001 200.000 2,54 4,20 13,00 13,80 1,00 27,80

Veja mais
    Caixa D’agua Cilíndrica

    Caixa D’agua Cilíndrica

    Caixa D’agua Metálica

    Caixa D’agua Metálica

    Caixa D’agua Tubular

    Caixa D’agua Tubular

    Tanques Verticais e Horizontais

    Tanques Verticais e Horizontais

whatsapp